令和元年度能力開発基本調査に記載されている情報にキャリアコンサルティングのしくみ導入があります。
能力開発基本調査からの出題は、キャリアコンサルタント学科試験でも頻出ですが、数字が多いので混乱してしまうことが多くなっています。
本記事では、令和元年度能力開発基本調査のキャリアコンサルティングのしくみ導入に関するデータを過去問の傾向からまとめています。
キャリアコンサルティングを行うしくみ
能力開発基本調査は、同じ様な文章が繰り返し書かれていて、かなり読みづらい印象がありますので、噛み砕いて早見表にしてみました。
対象 | 内容 | 割合 |
正社員・正社員以外 | キャリアコンサルティングを行うしくみを導入 | 4割程度(少ない) |
産業別 | 金融業、保険業 | 83.0%(1番多い) |
正社員・正社員以外 | 労働者から求めがあった時にキャリアコンサルティングを実施する | 正社員(56.3%) 正社員以外(66.2%) (1番多い) |
キャリアコンサルタント | 事業所で相談を受けている役 | 9.8% |
キャリアコンサルティングを行っていない理由 | 労働者からの希望がない | 4割(1番多い) |
キャリアコンサルティングを行う目的 | 労働者の仕事に対する意識を高め、職場の活性化を図るため | 7割(1番多い) |
しくみを導入している事業所 | キャリアコンサルティングを行う上で問題点がある | 6割(多い) |
問題点 | 労働者からのキャリアに関する相談件数が少ない | 4割(1番多い) |
ジョブ・カード | 内容を含めて知っており活用している | 2.7% |
相談が役立ったこと | 仕事に対する意識が高まった | 正社員(53.7%) 正社員以外(49.3%) (1番多い) |
正社員・正社員以外 | 再就職につながった | 正社員3.3% 正社員以外9.4% (正社員以外の方が多い) |
労働者 | キャリアコンサルティングを受けた者 | 労働者全体12.0% 正社員15.0% 正社員以外では6.8% |
正社員・正社員以外 | キャリアに関する相談をする主な組織・機関 | 職場の上司・管理者75%前後(1番多い) キャリコン等の機関は8%台 |
キャリアコンサルタントに相談したい内容 | 将来のキャリアプラン | 正社員54.7%(1番多い) 正社員以外を大きく上回る |
キャリアコンサルタントに相談したい内容 | 仕事に対する適性・適職 | 正社員以外37.4%(1番多い) |
何回見てもジョブ・カードが可哀想すぎるで・・・
まとめ
このページでは、過去問の傾向からポイントになりそうなデータを抽出しているので、網羅したいぜ!という方は下記の平成30年度版と令和元年版の能力開発基本調査をおすすめします。
また能力開発基本調査の資料全体についてまとめた記事が下記になりますので参考にしてください。
【キャリコン】能力開発基本調査の試験対策『◯✕練習問題』
能力開発基本調査に関する◯✕練習問題になります。 本記事の問題はキャリアコンサルタントの試験対策用に作っていますので、 全過去問の傾向 平成30年度能力開発基本調査 令和4年度能力開発基本調査 を主に参考にしているのと、問は随時追加していこ