令和5年度能力開発基本調査に記載されている情報にOJTとOff-JTの統計があります。
キャリアコンサルタント学科試験でも頻出ですが、数字が多いので混乱してしまうことが多い問題の一つです。
本記事では、令和5年度能力開発基本調査のOJTとOff-JTに関するデータを過去問の傾向からまとめています。
OJTとOff-JTのデータ早見表
能力開発基本調査は、同じ様な文章が繰り返し書かれていて、かなり読みづらい印象がありますので、噛み砕いて早見表にしてみました。
対象 | 内容 | 割合 |
正社員以外 | 教育訓練の実施状況 | 正社員と比較すると約40% |
正社員以外 | Off-JT、自己啓発支援 | 「今後3年間」増加予定が「過去3年間」増加したを上回る |
正社員(50歳未満) | チームワーク、協調性・周囲との協働力 | 60.0%で最も多い |
正社員(50歳以上) | マネジメント能力・リーダーシップ | 56.1%で最も多い |
正社員以外 | チームワーク、協調性・周囲との協働力 | 58.6%と最も多い |
正社員・正社員以外 | Off-JTを実施 | 7割を超える |
企業 | Off-JTまたは自己啓発支援に支出 | 54.6% |
正社員 | 産業別には複合サービス事業OFF-JT実施 | 最も多い |
正社員以外 | 産業別には複合サービス事業OFF-JT実施 | 最も多い |
正社員 | 計画的なOJT | 60.6% |
正社員以外 | 計画的なOJT | 23.2% |
令和5年のポイントをまとめておいたで!
まとめ
このページでは、過去問の傾向からポイントになりそうなデータを抽出しているので、網羅したいぜ!という方は下記の令和5年版の能力開発基本調査を参考にしてください。